Race tijd: 5 Min. / Staggered: 0 Sec. / Sectie: 200 MM BK [10] / Conditie: Droog / Start: 19.04.2009 14:13:00
Heat 2 - Kwalificatie 3
Pos  Nr  Rijder Nr  Rijder Rnd  Totaal tijd Besttijd Gemiddelde tijd Cor
22  Claes Maxim 18  05:02.843 16.595 16.797  
21  Tebaldi Marc 18  05:10.657 16.718 17.763  
24  Moureau Emmanuel 17  05:00.013 16.670 18.237  
23  Van Echelpoel Kristof 17  05:00.531 16.702 17.060  
27  Louagie Nick 17  05:03.730 17.424 18.014  
26  Rommens Jannick 17  05:14.133 17.823 18.365  
25  Rosseel Andy 16  05:06.108 17.351 18.022  

Rondetijd
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6  Nr. 7       
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000       
17.228  16.663  22.228  17.253  17.965  18.766  17.949       
17.124  16.661  16.887  18.246  17.597  18.203  17.767       
17.370  16.985  17.049  16.938  17.749  19.656  17.763       
17.149  16.818  17.127  16.797  34.875  19.836  17.799       
17.573  16.967  17.167  17.205  21.547  18.862  17.828       
17.150  16.926  17.339  21.856  18.020  19.007  18.556       
17.150  16.832  16.866  16.683  17.351  18.146  17.571       
17.067  16.711  17.167  17.006  17.702  18.118  17.860       
17.061  16.595  17.908  17.217  18.340  17.823  17.687       
10  16.893  16.774  17.223  16.977  17.833  17.825  17.521       
11  16.784  17.076  16.702  16.670  17.468  18.100  18.173       
12  16.758  16.827  17.185  17.223  17.571  18.458  17.424       
13  16.936  16.889  21.441  16.994  17.754  17.871  17.774       
14  17.362  16.929  16.919  16.972  18.020  17.870  18.396       
15  18.066  16.704  16.905  16.874  17.596  18.232  18.188       
16  18.994  16.725  17.303  19.166  18.720  19.385  17.798       
17  17.274  16.809  17.115  19.936    17.975  17.676       
18  16.718  16.952                 

Top 10
Rang  Licentie Add. Rijder Nat Club Rnd  Eindtijd Serie
    Renaux Jerome   BBTTC 19  05:12.561 2 [1]
    Sanza Jonathan   MRCL 19  05:13.571 2 [1]
    Tomagra Michel   MRCL 18  05:02.417 2 [1]
    Claes Maxim   ART 18  05:02.843 3 [2,1]
    Kempeneers Maarten   MRG 18  05:06.387 2 [1]
    Tebaldi Marc   MRCL 18  05:06.449 2 [3,1]
ROOKIE   Desmet Jonathan   BBTTC 18  05:07.464 3 [2,1]
    Moureau Emmanuel   MRCL 18  05:09.965 2 [3,1]
    Hugues Yerna   MRCL 18  05:10.816 2 [1]
10      De Pooter Jan     18  05:16.256 2 [1]

Records
  Sectie 10 Dagrecord
 Besttijd 00:16.094 (19.04.2009) Renaux Jerome 00:16.094 Renaux Jerome
 Training - -
 Kwalificatie 19 05:12.561 (19.04.2009) Renaux Jerome 19 05:12.561 Renaux Jerome
 Finale - -