Race tijd: 5 Min. / Staggered: 0 Sec. / Sectie: 200 MM BK [10] / Conditie: Droog / Start: 19.04.2009 10:44:27
Heat 2 - Kwalificatie 2
Pos  Nr  Rijder Nr  Rijder Rnd  Totaal tijd Besttijd Gemiddelde tijd Cor
22  Claes Maxim 18  05:04.279 16.544 16.685  
21  Tebaldi Marc 18  05:06.449 16.653 17.088  
24  Moureau Emmanuel 18  05:09.965 16.628 17.524  
23  Van Echelpoel Kristof 17  04:59.835 16.839 17.826  
26  Rommens Jannick 17  05:11.198 17.528 18.389  
27  Louagie Nick 17  05:14.449 17.443 17.813  
25  Rosseel Andy 16  05:02.635 17.964 18.765  

Rondetijd
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6  Nr. 7       
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000       
17.571  17.099  21.013  16.902  20.309  18.479  18.579       
17.135  16.934  17.107  17.012  18.248  19.765  17.784       
17.048  16.846  17.404  18.093  18.581  17.837  18.313       
17.190  16.824  17.161  17.255  18.983  17.673  17.478       
16.954  16.854  17.171  17.526  19.088  17.528  18.582       
16.940  17.400  16.964  17.019  17.964  19.059  18.469       
17.038  16.630  17.579  17.310  19.365  18.727  25.828       
17.246  16.931  17.530  16.714  18.106  18.896  19.255       
16.794  17.227  16.839  17.206  18.278  17.933  18.011       
10  16.768  17.463  17.232  17.262  21.993  18.188  18.012       
11  16.823  16.662  17.133  17.137  18.463  17.755  17.869       
12  17.236  16.902  18.080  16.913  18.197  17.833  17.572       
13  16.701  16.797  17.318  16.628  18.172  17.969  17.443       
14  16.653  16.967  17.344  16.892  18.352  18.808  17.615       
15  16.790  16.858  18.037  17.152  20.249  18.246  18.068       
16  16.703  16.544  18.375  16.774  18.287  18.282  17.512       
17  16.962  16.586  17.548  17.442    18.220  18.059       
18  17.897  16.755    18.728             

Top 10
Rang  Licentie Add. Rijder Nat Club Rnd  Eindtijd Serie
    Sanza Jonathan   MRCL 18  05:00.476 1
    Renaux Jerome   BBTTC 18  05:00.798 1
    Tomagra Michel   MRCL 18  05:02.920 1
    Claes Maxim   ART 18  05:04.279 2 [1]
    Tebaldi Marc   MRCL 18  05:06.449 2 [1]
    Moureau Emmanuel   MRCL 18  05:09.965 2 [1]
    Kempeneers Maarten   MRG 18  05:10.134 1
    Hugues Yerna   MRCL 18  05:17.140 1
    Van Echelpoel Kristof   ART 17  04:59.835 2 [1]
10      Theuninck Bjorn   ART 17  05:03.941 1 [2]

Records
  Sectie 10 Dagrecord
 Besttijd 00:16.344 (19.04.2009) Claes Maxim 00:16.344 Claes Maxim
 Training - -
 Kwalificatie 18 05:00.476 (19.04.2009) Sanza Jonathan 18 05:00.476 Sanza Jonathan
 Finale - -