Race tijd: 5 Min. / Staggered: 0 Sec. / Sectie: 200 MM BK [10] / Conditie: Droog / Start: 19.04.2009 09:50:10
Heat 2 - Kwalificatie 1
Pos  Nr  Rijder Nr  Rijder Rnd  Totaal tijd Besttijd Gemiddelde tijd Cor
21  Tebaldi Marc 18  05:12.165 16.787 17.460  
24  Moureau Emmanuel 17  05:08.121 16.741 18.985  
27  Louagie Nick 17  05:08.760 17.503 18.238  
23  Van Echelpoel Kristof 17  05:09.430 17.426 18.481  
26  Rommens Jannick 16  05:00.141 17.893 18.902  
22  Claes Maxim 16  05:02.859 16.344 25.246  
25  Rosseel Andy 04:11.949 18.818 42.380  

Rondetijd
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6  Nr. 7       
00.000  00.456  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000       
17.020  17.928  19.814  17.131  18.818  18.717  18.259       
18.680  16.640  18.779  17.478  23.623  20.413  18.196       
17.598  16.945  17.671  17.191  20.539  18.468  18.106       
17.549  16.636  17.672  18.652  19.446  18.130  18.349       
17.098  16.344  17.506  16.741  19.635  19.992  18.099       
16.819  16.590  18.060  17.599  19.664  18.727  17.807       
16.909  16.663  18.449  16.793  19.591  18.153  19.190       
17.322  16.894  18.639  17.109  1:50.633  18.024  18.353       
17.218  16.971  17.860  16.849    18.918  18.230       
10  17.914  16.799  18.501  17.122    18.993  18.113       
11  17.151  16.553  17.466  25.217    18.103  17.503       
12  17.275  16.454  17.660  17.084    17.893  17.701       
13  16.982  16.719  17.426  17.214    19.427  17.901       
14  16.787  18.524  17.892  18.763    19.563  17.594       
15  16.932  19.071  17.623  17.218    18.072  19.104       
16  16.892  46.672  19.266  22.431    18.548  17.982       
17  18.733    19.146  17.529      18.273       
18  17.286                   

Top 10
Rang  Licentie Add. Rijder Nat Club Rnd  Eindtijd Serie
    Tebaldi Marc   MRCL 18  05:12.165 1
    Theuninck Bjorn   ART 17  05:03.941 1
    Moureau Emmanuel   MRCL 17  05:08.121 1
ROOKIE   Louagie Nick   RCR 17  05:08.760 1
    Van Echelpoel Kristof   ART 17  05:09.430 1
    Rommens Jannick   RCR 16  05:00.141 1
    Claes Maxim   ART 16  05:02.859 1
    Bodry Jean Francois   MRCL 16  05:07.660 1
ROOKIE   Lambert Christophe   MRCL 15  05:16.355 1
10  ROOKIE   Satijn Wouter   MRG 14  05:06.024 1

Records
  Sectie 10 Dagrecord
 Besttijd 00:16.344 (19.04.2009) Claes Maxim 00:16.344 Claes Maxim
 Training - -
 Kwalificatie 18 05:12.165 (19.04.2009) Tebaldi Marc 18 05:12.165 Tebaldi Marc
 Finale - -