Race tijd: 5 Min. / Staggered: 0 Sec. / Sectie: 200 MM BK [10] / Conditie: Droog / Start: 19.04.2009 14:03:59
Heat 1 - Kwalificatie 3
Pos  Nr  Rijder Nr  Rijder Rnd  Totaal tijd Besttijd Gemiddelde tijd Cor
13  Desmet Jonathan 18  05:07.464 16.578 17.067  
15  Theuninck Bjorn 17  04:58.936 17.059 17.400  
12  Bodry Jean Francois 17  05:16.922 17.861 18.081  
11  Lebeer Ben 15  05:06.678 17.949 19.537  
16  Satijn Wouter 15  05:08.663 18.231 20.782  
14  Lambert Christophe 12  03:57.025 18.524 19.081  

Rondetijd
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6         
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000         
19.140  19.680  17.324  19.701  18.565  18.364         
19.395  18.556  17.633  24.157  18.025  18.823         
20.706  19.416  17.455  19.228  17.401  18.383         
19.308  18.799  17.242  20.021  17.702  19.230         
20.104  20.099  16.805  19.559  17.713  18.948         
25.031  18.862  16.949  19.050  17.097  28.605         
24.356  18.843  16.578  19.297  17.808  28.731         
18.711  18.274  16.984  19.686  17.428  19.196         
18.852  18.647  17.040  19.641  17.221  18.527         
10  18.868  18.037  16.974  18.680  17.427  18.343         
11  24.058  18.882  16.941  18.524  17.602  18.382         
12  23.768  18.558  17.218  19.481  17.563  19.675         
13  18.105  17.945  16.897    17.784  26.273         
14  18.327  18.472  17.156    17.325  18.952         
15  17.949  17.972  17.126    17.735  18.231         
16    18.019  16.881    17.059           
17    17.861  16.760    17.481           
18      17.501               

Top 10
Rang  Licentie Add. Rijder Nat Club Rnd  Eindtijd Serie
    Renaux Jerome   BBTTC 19  05:12.561 2 [1]
    Sanza Jonathan   MRCL 19  05:13.571 2 [1]
    Tomagra Michel   MRCL 18  05:02.417 2 [1]
    Claes Maxim   ART 18  05:04.279 2 [1]
    Kempeneers Maarten   MRG 18  05:06.387 2 [1]
    Tebaldi Marc   MRCL 18  05:06.449 2 [1]
ROOKIE   Desmet Jonathan   BBTTC 18  05:07.464 3 [2,1]
    Moureau Emmanuel   MRCL 18  05:09.965 2 [1]
    Hugues Yerna   MRCL 18  05:10.816 2 [1]
10      De Pooter Jan     18  05:16.256 2 [1]

Records
  Sectie 10 Dagrecord
 Besttijd 00:16.094 (19.04.2009) Renaux Jerome 00:16.094 Renaux Jerome
 Training - -
 Kwalificatie 19 05:12.561 (19.04.2009) Renaux Jerome 19 05:12.561 Renaux Jerome
 Finale - -