Race tijd: 5 Min. / Staggered: 0 Sec. / Sectie: 200 MM BK [10] / Conditie: Droog / Start: 19.04.2009 10:35:33
Heat 1 - Kwalificatie 2
Pos  Nr  Rijder Nr  Rijder Rnd  Totaal tijd Besttijd Gemiddelde tijd Cor
15  Theuninck Bjorn 17  05:05.838 16.992 17.232  
13  Desmet Jonathan 16  05:00.055 16.905 17.585  
12  Bodry Jean Francois 15  05:04.741 18.032 20.349  
16  Satijn Wouter 15  05:13.109 18.386 19.527  
14  Lambert Christophe 12  04:58.423 18.418 19.069  
11  Lebeer Ben 04:51.995 18.131 19.017  

Rondetijd
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6         
02:59.375  00.000  00.000  43.084  00.000  00.000         
18.338  19.940  19.099  30.238  17.719  18.804         
18.213  26.624  26.412  19.102  17.245  19.076         
18.567  20.938  17.567  19.636  17.393  30.661         
20.884  18.317  22.583  18.875  17.415  18.935         
18.131  19.525  17.072  22.028  17.341  18.566         
18.487  23.879  16.972  18.677  18.500  25.825         
  20.198  17.027  29.418  18.482  18.954         
  18.354  16.905  21.089  18.817  19.014         
  19.294  23.772  19.027  25.168  28.047         
10    18.242  17.327  18.831  17.257  18.730         
11    18.032  17.292  20.000  17.175  18.386         
12    24.321  17.686  18.418  16.992  19.616         
13    20.020  17.329    17.404  19.437         
14    18.456  17.312    17.154  18.979         
15    18.601  18.176    17.551  20.079         
16      17.524    17.187           
17          17.038           

Top 10
Rang  Licentie Add. Rijder Nat Club Rnd  Eindtijd Serie
    Sanza Jonathan   MRCL 18  05:00.476 1
    Renaux Jerome   BBTTC 18  05:00.798 1
    Tomagra Michel   MRCL 18  05:02.920 1
    Kempeneers Maarten   MRG 18  05:10.134 1
    Tebaldi Marc   MRCL 18  05:12.165 1
    Hugues Yerna   MRCL 18  05:17.140 1
    Theuninck Bjorn   ART 17  05:03.941 1 [2]
    Moureau Emmanuel   MRCL 17  05:08.121 1
ROOKIE   Louagie Nick   RCR 17  05:08.760 1
10      Van Echelpoel Kristof   ART 17  05:09.430 1

Records
  Sectie 10 Dagrecord
 Besttijd 00:16.344 (19.04.2009) Claes Maxim 00:16.344 Claes Maxim
 Training - -
 Kwalificatie 18 05:00.476 (19.04.2009) Sanza Jonathan 18 05:00.476 Sanza Jonathan
 Finale - -