Race tijd: 30 Min. / Groepstart: 0 Sec. / Sectie: 200 MM BK [10] / Conditie: Droog / Start: 19.04.2009 17:21:04
Finale - A- Finale serie 1
Pos  Nr  Rijder Nr  Rijder Rnd  Totaal tijd Besttijd Gemiddelde tijd Cor
12  Sanza Jonathan 107  30:15.593 16.118 16.801  
14  Claes Maxim 105  30:11.950 16.263 16.842  
21  Kempeneers Maarten 105  30:14.818 16.422 17.619  
31  Tebaldi Marc 103  30:02.206 16.479 17.724  
11  Renaux Jerome 101  30:01.157 15.953 16.494  
23  Hugues Yerna 97  30:12.246 16.198 19.584  
33  De Pooter Jan 96  30:12.581 16.688 20.768  
13  Tomagra Michel 94  30:14.023 16.328 17.019  
10  22  Desmet Jonathan 75  24:00.835 16.505 21.972  
10  32  Moureau Emmanuel 14  04:10.046 16.623 17.785  

Rondetijd
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6  Nr. 7  Nr. 8  Nr. 9  Nr. 10 
05.075  05.683  05.919  06.342  06.098  06.704  06.917  07.278  18.446  07.831 
17.139  37.659  16.976  17.993  16.990  17.106  17.893  18.157  17.009  17.226 
16.712  16.546  17.314  17.236  16.688  16.677  17.489  17.411  16.592  16.741 
16.583  16.411  16.867  16.911  16.653  16.861  17.041  18.049  16.584  23.379 
16.453  17.040  17.982  16.666  16.431  16.829  18.059  17.424  16.439  17.840 
16.594  16.399  03:02.145  16.597  16.803  16.887  16.892  17.707  17.564  17.162 
16.678  16.454  17.021  16.760  16.688  16.527  16.646  17.180  17.352  16.848 
16.606  16.608  16.769  16.638  16.677  17.273  16.623  17.275  16.706  16.942 
16.494  16.467  16.544  16.655  16.603  16.668  17.087  17.186  33.851  16.744 
16.427  16.380  17.183  16.971  16.776  19.062  17.480  17.332  16.489  16.618 
10  16.431  16.318  16.843  17.168  16.651  17.860  16.776  17.689  17.527  16.972 
11  16.578  16.452  16.748  16.946  16.580  16.805  17.105  43.920  16.688  17.630 
12  16.547  16.350  16.841  17.283  16.880  16.857  17.755  18.066  16.971  17.039 
13  16.357  17.715  16.364  16.663  16.473  16.872  17.459  16.868  16.660  17.592 
14  16.681  16.666  16.662  16.604  16.775  16.712  18.824  17.232  16.644  16.846 
15  16.379  16.574  16.631  16.584  16.729  17.061    29.645  16.409  17.036 
16  16.323  16.193  16.833  16.416  16.673  17.022    17.292  27.955  16.508 
17  16.199  21.371  16.813  16.707  25.060  27.484    16.932  20.470  28.164 
18  1:44.229  16.407  17.014  22.467  16.963  17.089    17.476  16.714  19.051 
19  26.602  16.442  16.823  20.006  16.941  16.864    17.588  16.703  23.643 
20  16.559  16.630  37.849  16.472  16.816  16.825    17.090  16.347  18.436 
21  16.334  16.449  16.658  16.499  16.864  16.725    17.811  16.413  23.407 
22  16.813  16.500  16.808  16.832  16.638  17.678    17.037  16.198  25.751 
23  16.313  16.381  16.605  16.473  16.640  17.198    17.152  16.698  18.025 
24  22.433  16.481  16.524  16.442  16.837  17.252    17.051  16.513  16.928 
25  17.018  16.353  16.343  16.662  16.640  17.198    17.163  16.325  16.704 
26  16.276  16.429  16.479  16.429  17.040  16.682    18.538  16.397  16.505 
27  16.046  16.270  16.635  16.263  17.328  16.955    18.848  17.603  16.839 
28  16.236  16.723  16.470  16.465  16.877  16.764    21.071  16.418  16.984 
29  16.128  16.243  16.328  16.714  16.592  16.725    17.745  19.283  24.390 
30  16.074  16.559  16.610  16.904  16.825  16.734    17.605  18.229  16.707 
31  16.167  16.380  17.234  16.477  16.516  16.511    17.218  17.381  16.627 
32  16.197  16.118  16.503  16.525  16.623  16.558    25.095  16.545  16.560 
33  21.627  16.404  16.547  16.547  16.558  16.589    17.464  32.232  33.424 
34  16.289  16.291  16.842  16.623  16.672  16.955    16.992  18.079  17.134 
35  16.658  16.635  16.483  22.630  22.194  24.437    19.038  18.337  16.811 
36  16.703  21.483  16.738  16.745  17.037  18.640    17.663  16.996  17.499 
37  16.067  16.535  16.637  16.726  16.749  16.906    18.580  16.894  16.566 
38  16.226  16.534  16.994  16.754  16.897  17.017    18.234  16.796  16.652 
39  16.410  16.246  16.748  17.185  16.870  17.005    17.565  17.264  17.036 
40  15.974  16.298  24.072  16.858  16.684  17.531    18.032  16.684  17.003 
41  16.213  16.385  16.627  16.661  17.237  17.242    16.775  16.364  16.909 
42  16.642  16.334  16.662  16.694  16.710  16.572    17.467  16.680  30.214 
43  16.249  16.419  16.966  17.084  17.891  16.652    17.032  16.428  18.377 
44  16.153  16.325  16.800  16.375  16.741  16.690    16.688  28.047  17.100 
45  16.402  16.260  16.555  16.628  16.715  16.710    16.821  16.662  30.210 
46  16.141  16.551  16.617  16.601  16.891  17.201    17.314  16.867  17.089 
47  16.048  16.279  16.662  16.806  16.901  16.665    17.116  16.983  16.675 
48  16.052  16.251  17.280  16.492  16.701  16.859    17.810  16.889  35.161 
49  16.322  16.401  16.492  16.808  16.579  16.657    24.033  23.017  23.290 
50  16.240  17.331  16.495  16.826  16.698  16.599    17.445  16.574  17.966 
51  37.390  16.166  16.700  16.563  16.422  16.629    17.472  16.622  16.661 
52  16.206  16.451  16.412  17.100  16.676  17.115    17.405  17.188  16.865 
53  16.060  16.209  16.896  21.791  22.723  24.535    18.067  18.452  17.128 
54  16.262  16.429  16.730  16.887  16.721  17.193    17.249  16.850  16.915 
55  16.111  21.114  16.406  16.524  17.197  17.152    17.429  16.569  19.102 
56  16.203  16.596  16.557  17.243  17.523  16.925    17.038  16.417  16.707 
57  16.089  16.321  16.936  16.687  16.801  16.661    16.925  21.338  17.343 
58  16.544  16.121  18.417  16.860  17.236  16.766    17.857  17.415  17.347 
59  16.304  16.269  17.012  16.682  16.777  16.791    16.900  16.597  17.546 
60  16.171  16.653  16.819  16.921  16.896  16.878    16.986  17.056  17.112 
61  17.475  16.563  23.731  19.237  17.054  17.063    17.628  16.732  17.566 
62  16.470  16.420  16.696  16.612  16.951  17.031    17.460  18.214  17.449 
63  16.014  16.354  17.243  16.578  17.127  18.135    17.366  16.971  16.898 
64  16.407  16.441  16.869  16.456  16.911  16.840    17.554  16.772  22.995 
65  20.960  16.474  16.944  16.319  16.701  16.920    17.449  24.798  16.824 
66  16.329  16.284  17.892  25.931  16.783  17.011    26.538  19.713  16.607 
67  16.001  16.438  18.499  32.406  16.874  16.479    17.661  17.279  23.966 
68  16.507  21.949  17.176  16.916  16.609  16.887    17.165  17.407  16.778 
69  16.127  16.398  16.816  16.961  16.905  16.967    17.800  26.240  16.959 
70  15.953  16.493  16.535  16.592  23.268  24.868    17.321  16.484  20.013 
71  16.221  16.256  16.572  16.447  16.862  17.048    19.767  16.989  17.374 
72  16.475  16.345  16.637  16.552  17.743  16.877    18.221  16.738  17.194 
73  16.824  16.224  16.525  16.672  16.953  17.239    18.225  16.631  19.029 
74  16.078  16.307  16.892  16.487  16.881  17.234    17.330  17.319  17.441 
75  16.349  16.369  16.629  16.310  16.846  17.796    35.150  16.876  34.225 
76  16.086  16.461  16.649  16.322  16.818  17.218    19.448  18.907   
77  16.282  16.534  16.558  16.412  16.874  16.740    29.922  17.007   
78  16.209  16.311  23.110  16.428  16.864  16.815    18.647  16.978   
79  16.136  16.375  16.783  16.305  16.754  16.883    18.993  17.336   
80  21.676  16.601  16.590  16.506  17.373  16.726    17.738  26.648   
81  16.147  16.304  16.668  16.557  16.991  17.908    23.143  25.481   
82  16.170  17.118  16.792  16.391  17.075  16.777    17.309  16.886   
83  16.536  16.450  18.653  16.369  17.798  17.064    18.613  17.182   
84  16.150  16.401  16.531  16.798  17.061  17.759    17.559  16.648   
85  16.208  16.340  16.980  16.462  17.237  16.783    18.011  19.925   
86  16.050  16.235  16.552  16.545  16.848  16.780    17.597  18.364   
87  16.550  21.460  16.660  22.096  23.229  25.824    17.614  19.885   
88  16.056  16.656  16.984  16.817  17.539  16.885    16.960  16.942   
89  16.115  16.294  17.347  16.424  17.111  16.891    17.833  18.998   
90  16.579  16.711  34.991  16.571  17.017  16.726    17.596  26.705   
91  16.220  16.589  17.008  16.777  16.891  16.775    19.422  28.567   
92  16.205  16.566  17.301  16.689  16.987  17.197    17.940  17.126   
93  21.197  16.456  16.721  16.656  17.232  17.064    17.277  16.741   
94  16.148  16.392  17.049  16.696  16.996  16.946    18.537  16.943   
95  16.064  16.507    16.807  16.988  16.719    21.078  17.325   
96  16.631  16.452    16.850  16.960  16.898    26.181  16.857   
97  16.136  16.306    16.615  17.046  16.738      27.212   
98  16.446  16.648    16.741  17.008  17.210         
99  16.312  17.039    16.859  16.888  16.989         
100  16.658  16.669    16.681  17.283  16.668         
101  16.563  16.994    16.659  16.940  18.232         
102    16.506    16.908  18.188  17.856         
103    16.756    16.980  17.156  18.143         
104    17.235    16.731  16.889           
105    16.684    16.751  18.244           
106    16.325                 
107    16.961                 

Records
  Sectie 10 Dagrecord
 Besttijd 00:15.953 (19.04.2009) Renaux Jerome 00:15.953 Renaux Jerome
 Training - -
 Kwalificatie 19 05:09.690 (19.04.2009) Renaux Jerome 19 05:09.690 Renaux Jerome
 Finale 107 30:15.593 (19.04.2009) Sanza Jonathan 107 30:15.593 Sanza Jonathan